КАНАТ СТАЛЬНОЙ ГОСТ 3069-80 ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-О КОНСТРУКЦИИ 6х7(1+6)+1о.с.
Стальные канаты двойной свивки применяются для подъемно-транспортных машин (для талей) и как тяговые канаты для стоячего такелажа.
Оставить заявку
диаметр каната, мм | масса 1000 м смазанного каната, кг | суммарное разрывное усилие, Н |
3,6 | 48,8 | 8780 |
3,8 | 55,1 | 9930 |
4,1 | 64,1 | 11550 |
4,5 | 73,9 | 13300 |
4,8 | 84,4 | 15200 |
5,1 | 95,5 | 17200 |
5,6 | 116,5 | 20950 |
6,2 | 141,6 | 25500 |
6,9 | 176,6 | 31800 |
7,6 | 211,0 | 38000 |
8,3 | 256,0 | 46100 |
9,1 | 305,0 | 55000 |
9,6 | 358,0 | 64650 |
11,0 | 461,0 | 83200 |
12,0 | 527,0 | 95000 |
13,0 | 596,6 | 107500 |
14,0 | 728,0 | 131000 |
15,0 | 844,0 | 152000 |
16,5 | 1025,0 | 184500 |
18,0 | 1220,0 | 220000 |
19,5 | 1405,0 | 253000 |
21,0 | 1635,0 | 294500 |
22,5 | 1850,0 | 333000 |
24,0 | 2110,0 | 380000 |
25,5 | 2390,0 | 430000 |
27,0 | 2685,0 | 483500 |
28,0 | 2910,0 | 525000 |
30,5 | 3490,0 | 629000 |
32,0 | 3845,0 | 654500 |
33,5 | 4220,0 | 718000 |
37,0 | 5015,0 | 854000 |
39,5 | 5740,0 | 977000 |
42,0 | 6535,0 | 1110000 |
44,5 | 7385,0 | 1225000 |
47,5 | 8430,0 | 1435000 |
51,0 | 9545,0 | 1625000 |
56,0 | 11650,0 | 1980000 |
Вы недавно смотрели
Cтальные канаты. Основные грузонесущие элементы, используемые на всех грузоподъемных конструкциях. Все стальные канаты представленные в нашем каталоге продукции сертифицированы и соответствуют государственным стандартам качества. Мы предлагаем купить стальной канат любых типов и конструкций : канат ГОСТ 3071-88, ГОСТ 3063-80,ГОСТ 7669-80. А также широко используемый стальной канат ГОСТ 2688-80.
Свяжитесь с нами
г. Тюмень,
ул. Механизаторов 70 стр. 3
+7 (3452) 53-80-50, +7 (3452) 53-80-60,
+7 982-132-67-88, +7 982-132-68-88
zsks@mail.ru
ул. Механизаторов 70 стр. 3
+7 (3452) 53-80-50, +7 (3452) 53-80-60,
+7 982-132-67-88, +7 982-132-68-88
zsks@mail.ru
Наши клиенты